当前位置: 网站首页>>信息公开>>博州纪委监委>>其他>>正文

博州纪委监委2019年度部门决算公开说明附件2

来源:博州纪委监委网站

时间:2020年08月10日

点击量:

打印    收藏

【关闭】

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,179.86 一、一般公共服务支出 29 1,616.45
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 81.35
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 644.90 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 103.54
  9   九、卫生健康支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 9.00
  23   二十三、债务还本支出 51 0.00
  24   二十四、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 25 1,824.76 本年支出合计 53 1,810.34
    用事业基金弥补收支差额 26 0.00     结余分配 54 0.00
    年初结转和结余 27 302.13     年末结转和结余 55 316.55
总计 28 2,126.89 总计 56 2,126.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表
公开02表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,824.76 1,179.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.90
201 一般公共服务支出 1,630.87 989.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.90
20111 纪检监察事务 1,590.87 949.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.90
2011101   行政运行 1,170.10 916.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.54
2011199   其他纪检监察事务支出 420.76 33.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.36
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 81.35 81.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 81.35 81.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 81.35 81.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103.54 103.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.54 79.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 16.42 16.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 16.42 16.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
22999 其他支出 9.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2299901   其他支出 9.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,810.34 1,062.61 747.73 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,616.45 975.49 640.96 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1,576.45 975.49 600.96 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 975.49 975.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 600.96 0.00 600.96 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 81.35 0.00 81.35 0.00 0.00 0.00
20404 检察 81.35 0.00 81.35 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 81.35 0.00 81.35 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103.54 87.12 16.42 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.54 79.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 16.42 0.00 16.42 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 16.42 0.00 16.42 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,179.86 一、一般公共服务支出 30 1,001.97 1,001.97 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 81.35 81.35 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 103.54 103.54 0.00
  9   九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 51 5.00 5.00 0.00
  23   二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 1,179.86 本年支出合计 54 1,191.86 1,191.86 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 37.63 年末财政拨款结转和结余 55 25.63 25.63 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 37.63   56      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   57      
总计 29 1,217.49 总计 58 1,217.49 1,217.49 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,191.86 1,003.69 188.17
201 一般公共服务支出 1,001.97 916.57 85.40
20111 纪检监察事务 961.97 916.57 45.40
2011101   行政运行 916.57 916.57 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 45.40 0.00 45.40
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 40.00 0.00 40.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 0.00 40.00
204 公共安全支出 81.35 0.00 81.35
20404 检察 81.35 0.00 81.35
2040499   其他检察支出 81.35 0.00 81.35
208 社会保障和就业支出 103.54 87.12 16.42
20805 行政事业单位离退休 87.12 87.12 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.54 79.54 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.58 7.58 0.00
20807 就业补助 16.42 0.00 16.42
2080799   其他就业补助支出 16.42 0.00 16.42
229 其他支出 5.00 0.00 5.00
22999 其他支出 5.00 0.00 5.00
2299901   其他支出 5.00 0.00 5.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 776.25 302 商品和服务支出 85.27 310 资本性支出 4.36
30101   基本工资 283.37 30201   办公费 16.13 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 269.42 30202   印刷费 2.33 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 28.92 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 3.98 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 79.54 30206   电费 8.38 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 7.58 30207   邮电费 3.00 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 38.87 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 19.22 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 1.84 30211   差旅费 16.03 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 47.36 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.58 31013   公务用车购置 4.36
30199   其他工资福利支出 0.13 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 137.80 30215   会议费 6.06 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 11.94 30216   培训费 4.52 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 2.78 30217   公务接待费 0.76 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30304   抚恤金 24.25 30224   被装购置费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 5.69 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 98.84 30229   福利费 10.12 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 7.64 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 0.04 31204   费用补贴 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   赠与 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 914.05 公用经费合计 89.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.80 0.00 40.00 20.00 20.00 0.80 24.29 0.00 23.53 4.36 19.17 0.76
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:新疆博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会 2019年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

主办:中共博尔塔拉蒙古自治州纪律检查委员会   博州监察委员会

网站备案号:新ICP备10200594号

新公网安备 65270102000027号

地址:博乐市锦绣路3号

电话:0909-2318507   邮编:833400

技术支持:0909-2234678

网络举报